Como os Dados São Tratados? | ||
---|---|---|
Tabela de Finalidades | ||
Quando ocorre o tratamento? | Quais dados são tratados? | Para quais finalidades? |
Utilização das Plataformas (Site institucional) | Nome |
Retenção: indeterminado
|
Nº Telefone | ||
Navegadores utilizados | ||
Páginas consultadas | ||
Endereço de IP | ||
Tempo médio de utilização | ||
Pós-venda/Assistência Técnica | Nome |
Retenção: indeterminado
|
Nº Telefone | ||
Cargo | ||
Interação e contatos comerciais e administrativos com clientes e fornecedores. | Nome |
Retenção: indeterminado
|
CPF | ||
RG | ||
Nº Telefone | ||
Dados bancários conta e agência. | ||
Interações em espaços físicos da SEMIL | Nome |
Retenção: tempo médio 60 dias
|
Imagens | ||
Candidaturas a vagas de trabalho. | Nome |
Retenção: 90 dias
|
Endereço | ||
Nº Telefone |